Trade & Upgrade
T&C Applies
服务贸易
与我们交易您的高价值设备
我们只接受以下交易
X系列
模型 | 容量 | 价值(RM) |
iPhone X | 64GB | 350 |
iPhone X | 256GB | 500 |
iPhone XR | 64GB | 500 |
iPhone XR | 128GB | 600 |
iPhone XR | 256GB | 700 |
iPhone XS | 64GB | 500 |
iPhone XS | 256GB | 600 |
iPhone XS | 512GB | 700 |
iPhone XS Max | 64GB | 700 |
iPhone XS Max | 256GB | 900 |
iPhone XS Max | 512GB | 1000 |
11系列
模型 | 容量 | 价值(RM) |
iPhone 11 | 64GB | 850 |
iPhone 11 | 128GB | 1050 |
iPhone 11 | 256GB | 1100 |
iPhone 11 专业版 | 64GB | 1100 |
iPhone 11 专业版 | 256GB | 1200 |
iPhone 11 专业版 | 512GB | 1300 |
iPhone 11 Pro 最大 | 64GB | 1200 |
iPhone 11 Pro 最大 | 256GB | 1500 |
iPhone 11 Pro 最大 | 512GB | 1600 |
12系列
模型 | 容量 | 价值(RM) |
iPhone 12 | 64GB | 1000 |
iPhone 12 | 128GB | 1300 |
iPhone 12 | 256GB | 1400 |
iPhone 12 专业版 | 128GB | 1600 |
iPhone 12 专业版 | 256GB | 1800 |
iPhone 12 专业版 | 512GB | 1900年 |
iPhone 12 Pro 最大 | 128GB | 2000年 |
iPhone 12 Pro 最大 | 256GB | 2300 |
iPhone 12 Pro 最大 | 512GB | 2400 |
13系列
模型 | 容量 | 价值(RM) |
iPhone 13 | 128GB | 1800 |
iPhone 13 | 256GB | 2100 |
iPhone 13 | 512GB | 2200 |
iPhone 13 专业版 | 128GB | 2400 |
iPhone 13 专业版 | 256GB | 2700 |
iPhone 13 专业版 | 512GB | 2800 |
iPhone 13 专业版 | 1TB | 2900 |
iPhone 13 Pro 最大 | 128GB | 2700 |
iPhone 13 Pro 最大 | 256GB | 3000 |
iPhone 13 Pro 最大 | 512GB | 3100 |
iPhone 13 Pro 最大 | 1TB | 3200 |
条款及条件
- 我们只接受完全原创的贸易
- 进水损坏的设备无法进行交易
- 电池健康状况将影响设备的价格